Griechenland – Ein 24-stündiger Bahnstreik am Freitag, 30. Oktober 2026, führt zu zahlreichen Zugausfällen im Fern- und Regionalverkehr sowie bei der Vorortbahn Proastiakos. Hellenic Train hat die betroffenen Zugnummern bekannt gegeben und warnt vor weiteren möglichen Streichungen im gesamten Netz. Hintergrund ist ein Konflikt zwischen Bahngewerkschaften und dem Unternehmen.
Die Panhellenische Eisenbahnerföderation POS hat den Streik zur Unterstützung ihres Mitgliedsverbandes PEPE angekündigt, der die Lokführer vertritt. PEPE hatte zunächst selbst eine 24-stündige Arbeitsniederlegung ausgerufen. Nach einer Klage von Hellenic Train erklärte das zuständige Einzelgericht in Piräus diese zuerst angekündigte Aktion für rechtswidrig.
Streit über die Rechtmäßigkeit des Streiks
Nach Angaben von Hellenic Train stützte das Gericht seine Entscheidung auf die Nichteinhaltung vorgeschriebener Verfahren zur Festlegung des Personals sowie auf die geltend gemachten Streikforderungen. Künftige Streiks mit demselben Gegenstand seien ausdrücklich untersagt worden. Die Entscheidung betraf den ursprünglich von PEPE ausgerufenen Ausstand.
In ihrer Mitteilung vom 29. Oktober bewertet Hellenic Train die später erfolgte Streikankündigung durch POS als Versuch, das Urteil zu umgehen. Das Unternehmen wirft der Föderation außerdem vor, gesetzliche Verfahren und Fristen nicht eingehalten zu haben. Diese Einschätzung stammt von Hellenic Train; eine gesonderte gerichtliche Entscheidung zum neuen POS-Streik wird in der Mitteilung nicht genannt. Das Unternehmen betont, das Streikrecht zu achten, fordert die Einhaltung gerichtlicher Entscheidungen und behält sich rechtliche Schritte vor.
PEPE nennt als Gründe für den Arbeitskampf unter anderem die Sicherheit des Zugverkehrs, den Zustand des rollenden Materials, Personalmangel und den Umgang mit den Beschäftigten.
Diese Verbindungen und Zugnummern fallen aus
Für den 30. Oktober 2026 führt Hellenic Train in ihrer offiziellen Mitteilung die folgenden Ausfälle auf. Die Zeitfenster sind wie vom Unternehmen angegeben übernommen; bei einigen Verbindungen nennt die Liste keine Uhrzeit.
| Verbindung | Zeitfenster | Betroffene Zugnummern |
|---|---|---|
| Athen – Thessaloniki – Athen | Nicht genannt | 56 & 51 |
| Athen – Lianokladi – Athen | Nicht genannt | 520 & 521 |
| Piräus – Kiato – Piräus | 07:00–11:00 Uhr | 1306, 1308, 1310 & 1305, 1307, 1311 |
| Piräus – Kiato – Piräus | 18:00–22:00 Uhr | 1328, 2300, 2302 & 1327, 2301, 2303 |
| Athen – Chalkida – Athen | 07:00–11:00 Uhr | 1538, 3536 & 1535 & 3537 |
| Athen – Chalkida – Athen | 18:00–22:00 Uhr | 1556, 2530 & 3555 & 1559 |
| Piräus – Flughafen – Piräus | 07:00–11:00 Uhr | 1204, 1210, 1212 & 1207, 1209 |
| Piräus – Flughafen – Piräus | 18:00–22:00 Uhr | 1228, 1230, 1232, 1234 & 1233, 1235 |
| Thessaloniki – Sindos – Thessaloniki | 07:00–11:00 Uhr | 3751, 3753, 3755 & 3752, 3754, 3756 |
| Thessaloniki – Larisa – Thessaloniki | 07:00–11:00 Uhr | 1592 & 1595 |
| Thessaloniki – Larisa – Thessaloniki | 18:00–22:00 Uhr | 2592 & 2593 |
| Thessaloniki – Serres – Thessaloniki | Nicht genannt | 1634 & 1635 |
| Alexandroupoli – Ormenio – Alexandroupoli | Nicht genannt | 1682 & 1683 |
| Agios Andreas – Rio – Agios Andreas | 07:00–11:00 Uhr | 11303, 11305, 11307, 11309 & 11304, 11308 |
| Agios Andreas – Rio – Agios Andreas | 18:00–22:00 Uhr | 13305, 13307, 13309, 14301 & 13308, 14300 |
| Agios Andreas – Kaminia – Agios Andreas | 07:00–11:00 Uhr | 11351, 11353, 11355, 11357 & 11354 |
| Agios Andreas – Kaminia – Agios Andreas | 18:00–22:00 Uhr | 13353, 13355, 13357, 13359 & 13358, 14350 |
| Kiato – Aigio – Kiato | Nicht genannt | 302, 308, 310 & 303, 309, 311 |
Weitere Zugausfälle sind möglich. Hellenic Train weist ausdrücklich darauf hin, dass die Arbeitsniederlegung der POS zusätzliche Streichungen im gesamten griechischen Schienennetz zur Folge haben kann.
Mit Informationen von: Hellenic Train.