Kykladen – Für die griechischen Inseln Naxos, Paros und ihre Nachbarn ändert sich Anfang November der Fährverkehr. Ab dem 5. November 2026 übernimmt die Blue Star Delos eine nachmittägliche Verbindung zu den Kleinen Kykladen und nach Amorgos. Einen Tag später fährt die Blue Star Naxos auf der morgendlichen Route ab Piräus. Je nach Wochentag endet ihre Fahrt auf Naxos, Ios oder Santorini.
Die Delos ersetzt am Donnerstag, 5. November, erstmals die Naxos auf der nachmittäglichen Inselversorgungsroute. Am Freitag, 6. November, übernimmt die Naxos wiederum den bisher von der Blue Star 1 bedienten Frühkurs: Abfahrt in Piräus um 07:25 Uhr, zunächst nach Paros und Naxos.
Santorini wird nur an Werktagen erreicht
Von Montag bis Freitag fährt die Blue Star Naxos weiter bis Thira auf Santorini. Montags, mittwochs und freitags ist die Ankunft für 15:55 Uhr vorgesehen. Dienstags und donnerstags erreicht das Schiff Santorini um 16:10 Uhr; an diesen Tagen läuft es zuvor Ios an. Mittwochs und freitags steht Ios dagegen auf der Rückfahrt im Plan.
Am Wochenende fällt die Strecke kürzer aus: Samstags endet die Hinfahrt auf Naxos, sonntags auf Ios. Eine Verbindung von Naxos nach Santorini mit diesem Schiff ist an beiden Tagen daher nicht vorgesehen. Von Piräus aus soll Santorini am Wochenende über die Kreta-Linie mit den Schiffen Ariadne und Asterion angebunden bleiben.
Rückfahrten nach Piräus: Die Uhrzeiten im Überblick
Montags bis freitags legt die Naxos auf der Rückfahrt Richtung Paros und Piräus um 22:30 Uhr auf Naxos ab. Piräus wird jeweils erst um 04:30 Uhr am Folgetag erreicht. Samstags fährt das Schiff um 15:30 Uhr von Naxos zurück, sonntags um 16:50 Uhr.
Für Naxos sind außerdem eine weitere Freitagsverbindung um 11:05 Uhr mit Ankunft in Piräus um 16:40 Uhr sowie eine Sonntagsverbindung um 09:30 Uhr angegeben. Diese beiden Verbindungen gehören nicht zum nachstehenden Fahrplan der Blue Star Naxos.
Vollständiger Wochenfahrplan der Blue Star Naxos
Grundlage ist ein Fahrplandokument der Attica Group vom 22. Oktober 2026. Es nennt die Zeiträume vom 5. November 2026 bis 3. Januar 2027 und vom 12. bis 28. Februar 2027; die Blue Star Naxos beginnt den hier dargestellten morgendlichen Dienst am 6. November. Alle Uhrzeiten entsprechen den Angaben des Fahrplans. Eine Ankunft in Piräus um 04:30 Uhr beendet die Fahrt des vorherigen Tages.
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| Montag | Piräus | — | 07:25 |
| Montag | Paros | 11:55 | 12:25 |
| Montag | Naxos | 13:15 | 13:35 |
| Montag | Thira | 15:55 | 19:45 |
| Montag | Naxos | 22:10 | 22:30 |
| Montag | Paros | 23:25 | 23:45 |
| Dienstag | Piräus | 04:30 | 07:25 |
| Dienstag | Paros | 11:55 | 12:25 |
| Dienstag | Naxos | 13:15 | 13:35 |
| Dienstag | Ios | 14:55 | 15:10 |
| Dienstag | Thira | 16:10 | 19:45 |
| Dienstag | Naxos | 22:10 | 22:30 |
| Dienstag | Paros | 23:25 | 23:45 |
| Mittwoch | Piräus | 04:30 | 07:25 |
| Mittwoch | Paros | 11:55 | 12:25 |
| Mittwoch | Naxos | 13:15 | 13:35 |
| Mittwoch | Thira | 15:55 | 19:30 |
| Mittwoch | Ios | 20:35 | 20:50 |
| Mittwoch | Naxos | 22:10 | 22:30 |
| Mittwoch | Paros | 23:25 | 23:45 |
| Donnerstag | Piräus | 04:30 | 07:25 |
| Donnerstag | Paros | 11:55 | 12:25 |
| Donnerstag | Naxos | 13:15 | 13:35 |
| Donnerstag | Ios | 14:55 | 15:10 |
| Donnerstag | Thira | 16:10 | 19:45 |
| Donnerstag | Naxos | 22:10 | 22:30 |
| Donnerstag | Paros | 23:25 | 23:45 |
| Freitag | Piräus | 04:30 | 07:25 |
| Freitag | Paros | 11:55 | 12:25 |
| Freitag | Naxos | 13:15 | 13:35 |
| Freitag | Thira | 15:55 | 19:30 |
| Freitag | Ios | 20:35 | 20:50 |
| Freitag | Naxos | 22:10 | 22:30 |
| Freitag | Paros | 23:25 | 23:45 |
| Samstag | Piräus | 04:30 | 07:25 |
| Samstag | Paros | 11:55 | 12:25 |
| Samstag | Naxos | 13:15 | 15:30 |
| Samstag | Paros | 16:20 | 16:40 |
| Samstag | Piräus | 21:10 | — |
| Sonntag | Piräus | — | 07:25 |
| Sonntag | Paros | 11:55 | 12:25 |
| Sonntag | Naxos | 13:15 | 13:35 |
| Sonntag | Ios | 14:55 | 15:10 |
| Sonntag | Naxos | 16:30 | 16:50 |
| Sonntag | Paros | 17:40 | 18:00 |
| Sonntag | Piräus | 22:30 | — |
Mit Informationen von: Attica Group.